Le calcium est un élément chimique intervenant dans la formation des os et des dents et le maintien de leur santé. Il est de loin le minéral le plus abondant dans le corps.
Teneur en calcium (en grammes) pour 100 grammes d'un aliment.
Rang | Aliment | Teneur en calcium |
---|
1 | meloukhia en poudre | 2 000,00 mg |
2 | thym | 1 260,00 mg |
3 | lait en poudre écrémé | 1 230,00 mg |
4 | parmesan | 1 200,00 mg |
5 | cannelle | 1 080,00 mg |
6 | emmental allégé | 1 070,00 mg |
7 | emmental râpé | 1 040,00 mg |
8 | lait en poudre demi-écrémé | 1 030,00 mg |
9 | gruyère | 1 020,00 mg |
10 | emmental | 971,00 mg |
11 | lait en poudre entier | 965,00 mg |
12 | graine de sésame | 962,00 mg |
13 | graine de cumin | 931,00 mg |
14 | comté | 909,00 mg |
15 | tomme | 869,00 mg |
16 | mimolette | 860,00 mg |
17 | sardine à l'huile d'olive | 798,00 mg |
18 | barre céréalière pour petit déjeuner à base de céréales et de lait, enrichie en vitamines et minéraux | 793,00 mg |
19 | edam | 793,00 mg |
20 | fromage des Pyrénées au lait de brebis | 788,00 mg |
21 | fromage à pâte pressée cuite (aliment moyen) | 766,00 mg |
22 | morbier | 760,00 mg |
23 | cantal | 759,00 mg |
24 | fromage à pâte ferme (environ 28% mg) | 758,00 mg |
25 | beaufort | 745,00 mg |
26 | gouda | 736,00 mg |
27 | cheddar | 720,00 mg |
28 | fromage à pâte ferme (environ environ 14% mg) | 716,00 mg |
29 | graine de coriandre | 709,00 mg |
30 | Saint-Paulin | 705,00 mg |
31 | Rouy | 703,00 mg |
32 | vacherin Mont d'Or | 700,00 mg |
33 | fromage (aliment moyen) | 689,00 mg |
34 | fromage à raclette | 661,00 mg |
35 | livarot | 654,00 mg |
36 | Port-Salut | 650,00 mg |
37 | tomme de montagne ou tomme de Savoie | 626,00 mg |
38 | fromage des Pyrénées au lait de vache | 623,00 mg |
39 | sardine à l'huile (conserve) | < 613 mg |
40 | gorgonzola | 612,00 mg |
41 | fromage à pâte ferme enrobé de cire | 608,00 mg |
42 | roquefort | 601,00 mg |
43 | fromage à pâte molle et croûte lavée (aliment moyen) | 592,00 mg |
44 | biscuits secs à teneur enrichis en vitamines et minéraux | 579,00 mg |
45 | fromage fondu en portions ou en cubes (environ 22% mg) | 576,00 mg |
46 | bleu d'Auvergne | 563,00 mg |
47 | feta au lait de vache | 556,00 mg |
48 | spécialité fromagère non affinée allégée | 550,00 mg |
49 | bleu au lait de vache | 543,00 mg |
50 | épice (aliment moyen) | 521,00 mg |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)